PİSTLER &
TUR ZAMANLARI.
Beş pist. En hızlı on üye.
TrackManiacs üyelerinin tur zamanları.
İstanbul Park
Henüz doğrulanmış tur zamanı eklenmedi. Sıralama, aynı pist düzenindeki tur zamanlarını en hızlıdan en yavaşa gösterecek.
| SIRA | SÜRÜCÜ / ÜYE NO | OTOMOBİL | TUR ZAMANI | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 02 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 03 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 04 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 05 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 06 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 07 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 08 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 09 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 10 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
Her kayıtta pist düzeni, zaman ölçüm kaynağı ve otomobil bilgileri gösterilecek. Farklı pist düzenleri ayrı sıralanacak.
Pist çizimi kaynağı: R-EX pist haritası · yalnızca pist çizgisi
Körfez Pisti
Henüz doğrulanmış tur zamanı eklenmedi. Sıralama, aynı pist düzenindeki tur zamanlarını en hızlıdan en yavaşa gösterecek.
| SIRA | SÜRÜCÜ / ÜYE NO | OTOMOBİL | TUR ZAMANI | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 02 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 03 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 04 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 05 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 06 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 07 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 08 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 09 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 10 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
Her kayıtta pist düzeni, zaman ölçüm kaynağı ve otomobil bilgileri gösterilecek. Farklı pist düzenleri ayrı sıralanacak.
Pist çizimi kaynağı: R-EX pist haritası · yalnızca pist çizgisi
Serres Circuit
Henüz doğrulanmış tur zamanı eklenmedi. Sıralama, aynı pist düzenindeki tur zamanlarını en hızlıdan en yavaşa gösterecek.
| SIRA | SÜRÜCÜ / ÜYE NO | OTOMOBİL | TUR ZAMANI | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 02 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 03 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 04 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 05 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 06 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 07 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 08 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 09 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 10 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
Her kayıtta pist düzeni, zaman ölçüm kaynağı ve otomobil bilgileri gösterilecek. Farklı pist düzenleri ayrı sıralanacak.
Pist çizimi kaynağı: Serres Circuit · sadeleştirilmiş pist çizgisi
NürburgringNordschleife
Henüz doğrulanmış tur zamanı eklenmedi. Sıralama, aynı pist düzenindeki tur zamanlarını en hızlıdan en yavaşa gösterecek.
| SIRA | SÜRÜCÜ / ÜYE NO | OTOMOBİL | TUR ZAMANI | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 02 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 03 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 04 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 05 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 06 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 07 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 08 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 09 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 10 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
Her kayıtta pist düzeni, zaman ölçüm kaynağı ve otomobil bilgileri gösterilecek. Farklı pist düzenleri ayrı sıralanacak.
Pist çizimi kaynağı: Will Pittenger · kamu malı · sadeleştirilmiş pist çizgisi
Manisa Kula Mytrack
Henüz doğrulanmış tur zamanı eklenmedi. Sıralama, aynı pist düzenindeki tur zamanlarını en hızlıdan en yavaşa gösterecek.
| SIRA | SÜRÜCÜ / ÜYE NO | OTOMOBİL | TUR ZAMANI | TARİH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 02 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 03 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 04 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 05 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 06 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 07 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 08 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 09 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
| 10 | Doğrulanmış tur zamanı bekleniyor | — | — | — |
Her kayıtta pist düzeni, zaman ölçüm kaynağı ve otomobil bilgileri gösterilecek. Farklı pist düzenleri ayrı sıralanacak.
Pist çizimi kaynağı: R-EX pist haritası · yalnızca pist çizgisi
